« back | search again
| Current identification: | Acalypha menavody (Leandri) I.Montero & Cardiel | ||
|---|---|---|---|
| Id. by: | J.M. Cardiel | ||
| Previous identification: | Acalypha indet. | ||
| Id. by: | , _ | ||
| Location: | MADAGASCAR, Antsiranana | ||
| Locality: | Ambilobe. Ambiba Massif d'Ankarana, Andohakarany fôret sur calcaire. | ||
| Elevation: | 180 m. | ||
| Coordinates: | 12º54´55,26´´S 49º04´51,56´´E | ||
| Habitat: | Fôret sèche caducifoliée. Sol réduit entre les blocs sur calcaire jurassique moyen. Eboulis et blocs de tsingy mélangés couverts d´une fôret claire de 12m pluristratifiée à Neoharmsia baronii, Delonix boibiniana, Commiphora arafy et Rhus perrieri. | ||
| Description & notes: | Petit arbre grêle de 3m à écorce rougeâtre et lenticelles blancs. Feuilles alternes cordiformes à bord denté et extémité acuminée, domaties, pétiole canaliculé; stipules filiformes velues, caduques. Inforescence en épi, fleurs femelles à la base avec…. | ||
| Collector/s: | Bardot-Vaucoulon, M. | ||
| Collector number: | 1016 | ||
| Collection date: | 01/12/1997 | ||
| Herbaria: | P, K, MO TAN | ||
| Herb. numbers: | P00309589 | ||
| Type collection: | No | Photo available: | |
| P00309589 |
| « back | search again | view full screen |
Usage of the data hosted in this web server implies the explicit indication of the source,
as follows: Cardiel, J.M., Muñoz-Rodríguez, P., Montero-Muñoz, I., Gamarra, R. & Ortúñez,
E. Acalypha Taxonomic Information System, www.acalypha.es [Date of request].